入学金 | 授業料 | 施設費 | 実習費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1年次 | 300,000円 | 900,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,800,000円 |
2年次 | ― | 900,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,500,000円 |
3年次 | ― | 900,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,500,000円 |
4年次 | ― | 900,000円 | 300,000円 | 300,000円 | 1,500,000円 |
令和3年4月より学費サポート制度を開始いたします。これまで保護者の方から要望の多かった学費の毎月分割納入や1年分一括納入が可能となります。
(1)1年分一括支払い(振込) | 1,500,000円 (金融機関の教育ローン利用で一括支払い可能です。) |
---|---|
(2)前期・後期分割支払い(振込) | 各期750,000円 (通常の学費納入方法となります。) |
(3)月払い(口座振替) | 毎月125,000円 (4月より自動引き落とし開始。奨学金振込日の翌日に引き落としとなります。) |
メリット1 | 入試合格後、入学金の納入のみで手続きが完了します。(通常は、入学金の他に前期授業料の納入が必要です。) |
---|---|
メリット2 | 口座振替の手数料(年660円程度)のみで利用できます。その他経費(金利、分割手数料など)は一切かかりません。 |
メリット3 | 引き落としが日本学生支援機構奨学金の振込日の翌日なので、安心して勉強に専念できます。 |
メリット4 | 希望者は全員制度活用可能です。(希望する場合は、年度末までに申込書を提出する必要があります。また荘内銀行の普通預金口座が必要となります。) ただし、修学支援新制度の対象となり授業料減免を受ける学生は、授業料納付猶予期間が年4ヶ月ほどあるため月払いを利用することができません。 |
奨学金(貸与型)10万円の貸与を受け、毎月払いを選択した場合
月 | 学費支払額 | 奨学金支給額 | 差額 |
---|---|---|---|
10月 | 入学金・教科書・白衣購入 | ||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | |||
4月 | 125,000円 | 125,000円 | |
5月 | 125,000円 | 125,000円 | |
6月 | 125,000円 | 125,000円 | |
7月 | 125,000円 | 400,000円 | 0円 |
8月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
9月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
10月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
11月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
12月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
1月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
2月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
3月 | 125,000円 | 100,000円 | 25,000円 |
合計 | 1,500,000円 | 1,200,000円 |
7月採用時に4月分からの貸与を受けた場合です。
山形医療技術専門学校は、修学支援新制度の対象校として認定されました。
本制度は支援要件を満たす学生を対象に、認定された教育機関へ進学する場合に「入学金・授業料の減免措置」、「給付型奨学金の支給」が行われる制度です。「高等教育の修学支援新制度」の詳細についてはこちら
文部科学省:高等教育の修学支援新制度
住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯、多子世帯。
学ぶ意欲のある学生であること。
(進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポート等で本人の学修意欲を確認します。進学後は、学修状況に厳しい要件があります。)
私立の専門学校に進学した場合
区分 | 世帯年収 | 授業料減免 | 給付型奨学金(返還不要) | ||
---|---|---|---|---|---|
入学金減免 | 授業料減免 | 自宅生 | 自宅外生 | ||
第Ⅰ区分 | 約270万円 (住民税非課税世帯) |
約16万円 | 約59万円 | 約46万円 | 約91万円 |
第Ⅱ区分 | 約300万円まで (住民税非課税世帯に準じる) |
約10万円 | 約39万円 | 約30万円 | 約60万円 |
第Ⅲ区分 | 約380万円まで (住民税非課税世帯に準じる) |
約5万円 | 約19万円 | 約15万円 | 約30万円 |
第Ⅳ区分 | 約600万円まで (多子世帯に限る) |
約4万円 | 約15万円 | 約12万円 | 約23万円 |
授業料等の学費
奨学金については、貸与型奨学金と給付型奨学金の2種類があります。
貸与型奨学金を申し込む機会は以下のとおりです。
・予約採用 … 高校在学中に申し込みます。
・在学採用 … 入学後、専門学校の窓口で申し込みます。
また、貸与奨学金の種類は以下のとおりです。
第一種奨学金(無利子)
月額の種類 | 区分・通学別 | |
---|---|---|
専修学校(専門課程) | ||
自宅 | 自宅外 | |
最高月額 ※ | 53,000円 | 60,000円 |
最高月額以外の月額 | 40,000円 30,000円 20,000円 |
50,000円 40,000円 30,000円 20,000円 |
第二種奨学金(有利子)
入学時特別増額貸与奨学金(有利子)
区分 | 専修学校(専門課程) |
---|---|
貸与月額 | 2万円~12万円(1万円単位) |
詳しくは、日本学生支援機構奨学金のホームページを参照してください。